mirror of
https://github.com/DSPBluePrints/Seeds.git
synced 2026-02-04 17:12:19 +08:00
更新
This commit is contained in:
@@ -28,7 +28,7 @@ bWFuanVzYWth
|
||||
|筛选因素|解释|
|
||||
|:-|:-|
|
||||
|3蓝巨|同光度下蓝巨星发电量约为O星10倍|
|
||||
|光度^3|蓝巨最大半径与光度成正比,取前98名|
|
||||
|光度³求和|蓝巨最大半径与光度成正比,取前98名|
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -37,13 +37,13 @@ bWFuanVzYWth
|
||||
|筛选因素|解释|
|
||||
|:-|:-|
|
||||
|6光年|方便硬飞|
|
||||
|有热带草原|落地后到出翘曲都不用跨行星飞行|
|
||||
|热带草原|落地后到出翘曲都不用跨行星飞行|
|
||||
|O星|爽|
|
||||
|包一号星|爽|
|
||||
|全基础矿|爽|
|
||||
|全珍奇|爽|
|
||||
|有水|爽|
|
||||
|有硫酸|爽|
|
||||
|有高产气巨|爽|
|
||||
|高产气巨|爽|
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user