mirror of
https://github.com/DSPBluePrints/FactoryBluePrints.git
synced 2025-12-10 16:33:39 +08:00
MQX仿造部分bW低卡顿蓝图,施工ing
This commit is contained in:
@@ -1,9 +1,26 @@
|
||||
# 一种低卡顿的产线布局
|
||||
|
||||
|||
|
||||
## bW原产蓝图
|
||||
|
||||
|||
|
||||
|:-|:-|
|
||||
|**透镜** + 白糖 + 翘曲|钛+金伯利|
|
||||
|黑棒|火山灰|
|
||||
|**增产剂** + 红糖&紫糖|刺笋星|
|
||||
|量子芯片&反物质|白矮星|
|
||||
|粒子容器 + 奇异物质|中子星或黑洞|
|
||||
|粒子容器 + 奇异物质|中子星或黑洞|
|
||||
|
||||
## MQX仿造蓝图
|
||||
|
||||
|一进一出|二进一出|三进一出|四进一出|
|
||||
|:-|:-|:-|:-|
|
||||
|铁板|电路板|粒子宽带 ```加速```||
|
||||
|铜板|磁线圈 ```增产```|||
|
||||
|硅板|塑料 ```增产```|||
|
||||
|钛板|粒子容器 ```非原矿```|||
|
||||
|石墨|粒子容器 ```原矿```|||
|
||||
|精炼油||||
|
||||
|金刚石||||
|
||||
|分型硅||||
|
||||
|碳纳米管||||
|
||||
|石墨烯||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user